자조금 품목

페이지 프린트하기
< 표 > 자조금 조성 품목 현황
구분 품목명 자조금단체명 설립연도 의무자조금 설치일
의무(18) 인삼 (사)한국인삼협회 2014 '15. 5. 14.
친환경 (사)한국친환경농업협회 2015 '16. 7. 1.
백합 (사)한국백합생산자중앙연합회 2009 '17. 1. 1.
키위 (사)한국키위연합회 2006 '17. 2. 15.
(사)한국배연합회 2010 '17. 7. 6.
파프리카 (사)한국파프리카생산자자조회 2000 '17. 7. 14.
사과 (사)한국사과연합회 2010 '17. 7. 21.
감귤 (사)제주감귤연합회 2008 '17. 9. 29.
콩나물 (사)한국콩나물숙주농업인협회 1994 '17.11. 30.
참외 (사)한국참외생산자협의회 2006 '18.11. 8.
절화 (사)한국화훼자조금협의회 2019 '19. 9. 18.
포도 (사)한국포도협회 2010 '19.12. 30.
마늘 (사)한국마늘연합회 2010 '20. 7. 24.
양파 (사)한국양파연합회 2010 '20. 7. 24.
떫은감 (사)한국떫은감협회 2018 '21. 12. 22.
복숭아 (사)한국복숭아생산자협의회 2008 '21. 12. 28.
(사)한국차자조회 2003 '22. 7. 11.
자생란 (사)한국난재배자협회 2003 '22. 8. 22.
임의(12) 단감 (사)한국단감연합회 2009
무배추 (사)한국무배추생산자연합회 2010
고추 (사)한국고추산업연합회 2010
가지 (사)한국가지생산자협의회 2005
오이 (사)한국오이생산자협의회 2008
풋고추 (사)한국풋고추생산자협의회 2012
딸기 (사)한국딸기생산자대표조직 2006
(사)한국밤재배자협회 2022
블루베리 (사)한국블루베리연합회 2007
(사)국산밀산업협회 2010
버섯 (사)한국버섯생산자연합회 1999
논콩 (사)한국논콩자조회 2024